Trainingszeiten
Wir trainieren außer in den Ferien im Königsbad Forchheim. Wer Lust hat Schwimmbadluft zu schnuppern, schreibt uns eine E-Mail an: schwimmen@ssv-forchheim.de (Name, Alter, Vorkenntnisse).
Trainingszeiten nach Gruppen im Königsbad | ||||||
Tag | Uhrzeit | Dauer | Art | Ort | Bemerkung | Bemerkung 2 |
Haie (Heike Hahn / Niklas Schmidt/Florian Loos ) | ||||||
Dienstag | 17:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 08:45 | 75 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Delfine (Juliane Gärtner / Antje Mursak ) | ||||||
Mittwoch | 16:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Schwimmerbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 08:00 | 45 min | Wasser | Königsbad | Lehrschwimmbecken | |
Fröschli (Tanja Bonengel / Beatrice Bonengel ) | ||||||
Dienstag | 17:30 | 60 min | Wasser | Königsbad | Lehrschwimmbecken | Halb |
Samstag | 09:15 | 45 min | Wasser | Königsbad | Lehrschwimmbecken | Halb |
Wettkampfmannschaft 1 (Jonas Mursak / Birgit Schmidt ) | ||||||
Montag | 18:00 | 120 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Dienstag | 06:30 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Mittwoch | 18:30 | 90 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Donnerstag | 06:30 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Samstag | 07:30 | 120 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 10:00 | 90 min | Land | Turnhalle Martinsschule | ||
Wettkampfmannschaft 2 (Birgit Schmidt / Antje Mursak ) | ||||||
Montag | 17:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Mittwoch | 17:00 | 90 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 07:30 | 120 min | Wasser | Königsbad Forchheim | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 10:00 | 90 min | Land | Turnhalle Martinsschule | ||
Wettkampfmannschaft 3 (Antje Mursak / Birgit Schmidt ) | ||||||
Montag | 16:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 11:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Master 1 (Harald Lotter / Silke Reitz ) | ||||||
Dienstag | 19:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Mittwoch | 21:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Master 2 (Karsten Schmidt / Birgit Schmidt ) | ||||||
Dienstag | 19:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Samstag | 18:00 | 90 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Orcas (Thomas Wende / Timo Kraus ) | ||||||
Dienstag | 18:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Samstag | 10:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Goldfische (Bianca Terassa / Ingeborg Potzner / Niklas Schmidt ) | ||||||
Montag | 16:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | Lehrschwimmbecken | |
Samstag | 08:00 | 45 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2 Bahnen |
Seesterne (Annemieke Janssen / Bettina Loos ) | ||||||
Samstag | 08:45 | 1h | Wasser | Königsbad | Lehrschwimmbecken | Halb |
Triathlon (Steffen Lotter) | ||||||
Montag | 20:00 | 1h 30m | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 2/6 Bahnen |
Dienstag | 06:30 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Mittwoch | 20:45 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 3 Bahnen |
Donnerstag | 06:30 | 60 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 1 Bahn |
Freitag | 20:00 | 105 min | Wasser | Königsbad | Sportbecken | 3 Bahnen |
Taucher (Thiemo Hohmann ) | ||||||
Mittwoch | 21:00 | 60 min | Wasser | Königsbad | ||
Sonntag | 08:00 | 120 min | Wasser | Königsbad |
Während der Schulferien findet kein Training statt.